
Marcelo Castro
Senador(a) por PI · MDB
Marcelo Castro representa o estado de PI no Senado Federal pelo MDB.
Última atividade identificada: 12/08/2026
Última verificação do sistema: 21/09/2026 02:09
O Fiscaliza Brasil mostra fatos confirmados e explica política em linguagem simples. A fonte oficial sustenta o fato; fontes independentes reconhecidas podem complementar a pesquisa e a rastreabilidade. Quando algo não puder ser confirmado, isso será dito claramente.
Use os canais institucionais abaixo. Você não precisa sair do Fiscaliza Brasil para consultar informações sobre o mandato.
Escolha o assunto que você quer entender. Você não precisa conhecer termos políticos: quando uma palavra técnica for necessária, nós explicamos.
Recursos indicados e emendas
Aqui mostramos cada emenda separadamente. Emenda não é dinheiro recebido pelo parlamentar: o recurso é destinado a uma finalidade pública. Cada emenda tem seus próprios valores, destino e acompanhamento.
Emendas em 2026
MÚLTIPLO
Quem indicou: MARCELO CASTRO
Quem recebeu: 92 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 92 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 92 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19374673000130 | R$ 811.756,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11955506000170 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11254773000110 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11903220000141 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11437178000110 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12533751000152 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11852428000189 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11279054000154 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11482323000185 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11739692000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11795022000101 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11837925000108 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11787576000167 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13737800000131 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19680967000190 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11923409000104 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483881000165 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11963266000156 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11855813000180 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11963359000180 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11571212000145 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12200571000159 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11872740000134 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11575862000169 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11694167000116 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10479183000123 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12051925000140 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12044692000159 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11613441000185 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12889395000104 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13889895000109 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11518695000114 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11242780000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12004162000187 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11245163000150 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11346080000158 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11627366000101 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13163496000166 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11259057000126 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11775393000121 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11247157000132 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12502121000110 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11722919000105 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11418948000188 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11806518000133 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 11984007000101 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11788216000180 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 12493139000101 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO PIAUI | 19125578000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 11573603000107 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | 11783421000152 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 11753492000102 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - FMS | 11416437000127 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI | 11302795000109 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINO CASTRO - PI | 12925942000160 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA | 11920369000139 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARTURA DO PIAUI | 14223471000173 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS | 12012374000106 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE | 10539832000134 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA DO PIAUI | 11290064000190 | R$ 800.000,00 | 4 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA MARQUES | 12184391000120 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS | 11775142000147 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 23171089000154 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 19300262000108 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSAPE DO PIAUI | 12606896000136 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI | 11586541000160 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL | 11980140000190 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DO PIAUI - PI | 10441653000160 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI | 13180767000191 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAIS - PI | 11348184000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAGUA-PI | 11956493000154 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI | 11505645000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO FRIO-PI | 11973312000106 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI | 97545970000104 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE DO PIAUI | 23108191000105 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO PIAUI | 11416311000152 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA | 11247215000128 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 11504416000163 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO BARROS-PI | 11347728000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PIAUI - FMSTP | 12726143000164 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA DO PIAUI | 11339353000137 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES PI | 13828789000115 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 13832071000100 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21402931000196 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02165050000154 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21858225000153 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10479981000155 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23132211000183 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21341106000129 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14239717000103 | R$ 800.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO FLORES DO PIAUI-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23129429000189 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO | 19429387000124 | R$ 400.000,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Saúde · Atenção básica
Para que serve? INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Este recurso pode ajudar a manter, ampliar ou melhorar serviços e estruturas de atendimento básico de saúde no destino informado. A emenda, sozinha, não prova que a melhoria já foi realizada.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 36.605.878,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 36.605.878,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 36.605.878,00
Pago no exercício: R$ 36.605.878,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202641830005 · Emenda 0005
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 36.605.878,00
Beneficiário identificado: 92 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 92 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: MARCELO CASTRO
Quem recebeu: 68 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 68 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 68 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | 06554323000103 | R$ 1.006.695,24 | 2 |
| MUNICIPIO DE ACAUA | 01612559000135 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA | 06554976000192 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | 41522152000131 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | 06553630000170 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | 06554281000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | 01612565000192 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI | 06554224000121 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | 01612558000190 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | 01612622000133 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BOA HORA | 01612568000126 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | 06553689000168 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 41522194000172 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | 01612620000144 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 41522293000154 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | 06553978000167 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 01612564000148 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | 01612574000183 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | 41522350000103 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | 06553697000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CURRAIS | 01612752000176 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 01612556000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | 07102106000145 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | 06553705000112 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | 06553911000122 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO AYRES | 06554075000109 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO | 01612577000117 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE GEMINIANO | 01499149000120 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | 06553747000153 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | 06553986000103 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ITAUEIRA | 06554091000193 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO | 41522343000101 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | 01612580000130 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | 06554208000139 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JULIO BORGES | 01612619000110 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | 41522327000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | 06554125000140 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | 41522269000115 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | 06554935000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | 01612590000176 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | 06554141000132 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NAZARIA | 10560403000149 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 01612592000165 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 06554422000195 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 06554836000114 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | 01612598000132 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO PIAUI | 01612595000107 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PADRE MARCOS | 06553788000140 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PAES LANDIM | 06553663000110 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI | 01612602000162 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | 06554372000146 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | 01612601000118 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | 41522285000108 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | 04218211000156 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 01613513000130 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | 06554398000194 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 01612603000107 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI | 41522145000130 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | 06554968000146 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | 01612607000195 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | 41522111000145 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | 06553846000135 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | 01519467000105 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | 06553952000119 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI | 06553671000166 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | 01612755000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | 01616855000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JERUMENHA | 06554109000157 | R$ 760.846,52 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Encargos especiais · Outras transferências
Para que serve? Esta é uma Transferência Especial: o dinheiro federal é enviado diretamente ao ente beneficiário. O objeto específico em que o recurso deverá ser aplicado ainda não foi localizado nas fontes sincronizadas.
O recurso foi registrado como transferência especial. O efeito concreto depende de como o ente que recebeu o dinheiro aplicará o valor e da execução efetiva da despesa.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 35.527.347,62
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 27.151.770,88
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 27.151.770,88
Pago no exercício: R$ 27.151.770,88
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202641830004 · Emenda 0004
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 27.151.770,88
Beneficiário identificado: 68 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 68 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
PIAUÍ (UF)
Quem indicou: MARCELO CASTRO
Quem recebeu: Recebedor ainda não identificado nas fontes cruzadas. O destino informado é PIAUÍ (UF).
Destino: PIAUÍ (UF)
Área: Cultura · Difusão cultural
Para que serve? PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA.
Este recurso pode apoiar atividades, projetos ou estruturas culturais relacionados à finalidade registrada. A emenda, sozinha, não prova que a ação já foi realizada.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 200.000,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: não confirmado no resumo consolidado
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
não confirmado no resumo consolidado
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202641830002 · Emenda 0002
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: não confirmado no resumo consolidado
Destino informado: PIAUÍ (UF)
Questione sobre o destino do recurso
As fontes sincronizadas ainda não identificam com segurança quem recebeu o pagamento. Consulte o parlamentar e o ente indicado como destino para perguntar:
- Quem recebeu este recurso?
- Para qual órgão, Município, Estado, entidade, obra, serviço ou ação o dinheiro foi destinado?
- Quanto já foi efetivamente pago ao beneficiário?
- Como este recurso deve beneficiar a população?
- Onde estão os documentos que comprovam a destinação e a aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
Emendas em 2025
MÚLTIPLO
Quem indicou: MARCELO CASTRO
Quem recebeu: 126 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 126 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 126 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483881000165 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 12143437000163 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11219002000192 | R$ 700.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12140033000116 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13795111000183 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11289230000139 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11279054000154 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11963266000156 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12044692000159 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13163496000166 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12449634000105 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11852428000189 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11855813000180 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13845347000187 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11254773000110 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10479183000123 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11955506000170 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10528850000110 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12502121000110 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11247157000132 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23179533000188 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11652830000110 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483785000117 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13889895000109 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11722919000105 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11482323000185 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11571212000145 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12029461000176 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11627366000101 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11676238000158 | R$ 600.000,00 | 4 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11229963000188 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11399605000113 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11967434000181 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11490237000114 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11418948000188 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11472621000194 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11575862000169 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11739692000100 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11613441000185 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11787576000167 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12051925000140 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13829463000102 | R$ 600.000,00 | 4 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12060385000161 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12552597000166 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 11984007000101 | R$ 600.000,00 | 2 |
