
Ciro Nogueira
Senador(a) por PI · PP
Ciro Nogueira representa o estado de PI no Senado Federal pelo PP.
Última atividade identificada: 01/09/2026
Última verificação do sistema: 19/09/2026 23:23
O Fiscaliza Brasil mostra fatos confirmados e explica política em linguagem simples. A fonte oficial sustenta o fato; fontes independentes reconhecidas podem complementar a pesquisa e a rastreabilidade. Quando algo não puder ser confirmado, isso será dito claramente.
Use os canais institucionais abaixo. Você não precisa sair do Fiscaliza Brasil para consultar informações sobre o mandato.
Escolha o assunto que você quer entender. Você não precisa conhecer termos políticos: quando uma palavra técnica for necessária, nós explicamos.
Recursos indicados e emendas
Aqui mostramos cada emenda separadamente. Emenda não é dinheiro recebido pelo parlamentar: o recurso é destinado a uma finalidade pública. Cada emenda tem seus próprios valores, destino e acompanhamento.
Emendas em 2026
MÚLTIPLO
Quem indicou: CIRO NOGUEIRA
Quem recebeu: 159 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 159 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 159 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19374673000130 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02169204000186 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12026855000170 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11694167000116 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11518695000114 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11418948000188 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11837925000108 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483881000165 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11571212000145 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13737800000131 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 11573603000107 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 11753492000102 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - FMS | 11416437000127 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS | 11775142000147 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA | 11343911000138 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI | 11586541000160 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI | 11317318000117 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA DO PIAUI | 11339353000137 | R$ 600.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21402931000196 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | 07797282000149 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12004162000187 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13829463000102 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11407572000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11967434000181 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11307575000178 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11472621000194 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15615658000185 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11923409000104 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11261527000196 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11963266000156 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11254773000110 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11319121000117 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11259057000126 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13889895000109 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19680967000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12889395000104 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11937669000120 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12029461000176 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11613441000185 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11903220000141 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13861101000107 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11627366000101 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12449634000105 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11309049000147 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11993218000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11852428000189 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21490459000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19206569000136 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11794741000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19265505000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13791643000142 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11346080000158 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11268282000129 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11247326000134 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12140033000116 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12051925000140 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11676238000158 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11839135000161 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13845347000187 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11245163000150 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483785000117 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13884290000125 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11652830000110 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11437178000110 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11819803000199 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11348321000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13163496000166 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12432278000117 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12024740000147 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11995129000101 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12060385000161 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12502121000110 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11955506000170 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11399605000113 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11793069000136 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11482323000185 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23179533000188 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11245343000132 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11739692000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12367211000146 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11855813000180 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11890095000182 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11785981000146 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12200571000159 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11514264000180 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11288658000167 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385040000115 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11787576000167 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11368266000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11415679000104 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11806518000133 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12018780000186 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 11984007000101 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA | 10423482000146 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARACOL | 13891398000145 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRICOLANDIA | 12781355000144 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA DO PIAUI | 11633569000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO DURO | 13887006000174 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO PIAUI | 19125578000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCAINA | 11969665000124 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI | 13794824000122 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRAS DO PIAUI | 11805936000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | 11783421000152 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 12040245000121 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS DO PIAUI | 12201100000165 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA - PIAUI | 13836692000154 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO GURGUEIA | 12020223000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CANINDE | 11462395000160 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA DO PIAUI | 11319675000114 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 11367791000109 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO | 14028087000110 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIRCEU ARCOVERDE | 12288795000164 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES | 11801371000199 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARTURA DO PIAUI | 14223471000173 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS | 12012374000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO MACEDO | 11332537000175 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 11228767000199 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GEMINIANO | 11818604000166 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO | 12802079000153 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO MULATO | 11324452000145 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA DO PIAUI | 11290064000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA MARQUES | 12184391000120 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 23171089000154 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA ALEGRE - PIAUI | 11418976000103 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO SITIO | 12162383000183 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOINHA DO PIAUI | 12025398000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSAPE DO PIAUI | 12606896000136 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL | 11980140000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS PORTELAS-PI | 11949966000196 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA | 97545962000168 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 13770802000122 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAES LANDIM | 11456619000121 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DO PIAUI | 11273444000117 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAIS - PI | 11348184000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAQUETA | 11648048000127 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAGUA-PI | 11956493000154 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 11891283000125 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 11284938000105 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI | 97545970000104 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO PIAUI | 11926380000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 13876062000103 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO PIAUI | 11416311000152 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI | 11848463000124 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO BARROS-PI | 11347728000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOCORRO DO PIAUI | 11369736000158 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PIAUI - FMSTP | 12726143000164 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE | 13885135000123 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAIS | 02263137000164 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES PI | 13828789000115 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI | 13857472000107 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 13832071000100 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 12808417000164 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00665671000171 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CURRALINHOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13398207000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02165050000154 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21858225000153 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23085963000130 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO FLORES DO PIAUI-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23129429000189 | R$ 400.000,00 | 2 |
| PORTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11500206000105 | R$ 400.000,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Saúde · Atenção básica
Para que serve? INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Este recurso pode ajudar a manter, ampliar ou melhorar serviços e estruturas de atendimento básico de saúde no destino informado. A emenda, sozinha, não prova que a melhoria já foi realizada.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 37.500.000,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 34.300.000,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 34.300.000,00
Pago no exercício: R$ 34.300.000,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202629000002 · Emenda 0002
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 34.300.000,00
Beneficiário identificado: 159 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 159 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: CIRO NOGUEIRA
Quem recebeu: 65 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 65 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 65 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | 41522111000145 | R$ 819.392,46 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | 07450778000141 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | 06554323000103 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 06554802000120 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | 06553630000170 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | 06554018000111 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | 06554281000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | 06553903000186 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI | 01612560000160 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | 06554778000129 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BERTOLINIA | 06554034000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | 06553689000168 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | 06554356000153 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BRASILEIRA | 41522236000175 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | 06554455000135 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | 41522277000161 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | 01612573000139 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | 01612620000144 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | 06553978000167 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | 01612754000165 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | 06554042000150 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | 06553622000123 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | 01612572000194 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | 41522350000103 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | 06553697000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | 06554885000157 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | 07102106000145 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | 23500002000145 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | 06554844000160 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO AYRES | 06554075000109 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE GILBUES | 06554216000185 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | 06553762000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | 06554208000139 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI | 01612582000120 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 01612584000119 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LANDRI SALES | 06554117000101 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 06554448000133 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | 01612586000108 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | 06554125000140 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | 06554133000196 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | 06554182000129 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | 06554935000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | 06554877000100 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 06554422000195 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | 01612599000187 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 06553937000170 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PAES LANDIM | 06553663000110 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | 06554372000146 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | 06554265000118 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PAULISTANA | 06553796000196 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | 06553929000124 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | 06554893000101 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PORTO | 06554414000149 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | 41522202000180 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | 06553820000197 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 01612678000198 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | 06553994000150 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | 06554828000178 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 06716906000193 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | 06554810000176 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | 01612805000159 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | 06553853000137 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI | 06553671000166 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | 01616855000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | 01612677000143 | R$ 410.466,30 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Encargos especiais · Outras transferências
Para que serve? Esta é uma Transferência Especial: o dinheiro federal é enviado diretamente ao ente beneficiário. O objeto específico em que o recurso deverá ser aplicado ainda não foi localizado nas fontes sincronizadas.
O recurso foi registrado como transferência especial. O efeito concreto depende de como o ente que recebeu o dinheiro aplicará o valor e da execução efetiva da despesa.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 35.433.696,23
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 25.688.929,38
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 25.688.929,38
Pago no exercício: R$ 25.688.929,38
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202629000001 · Emenda 0001
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 25.688.929,38
Beneficiário identificado: 65 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 65 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
