
Jussara Lima
Senador(a) por PI · PSD
Jussara Lima representa o estado de PI no Senado Federal pelo PSD.
Última atividade identificada: 01/09/2026
Última verificação do sistema: 20/09/2026 01:48
O Fiscaliza Brasil mostra fatos confirmados e explica política em linguagem simples. A fonte oficial sustenta o fato; fontes independentes reconhecidas podem complementar a pesquisa e a rastreabilidade. Quando algo não puder ser confirmado, isso será dito claramente.
Use os canais institucionais abaixo. Você não precisa sair do Fiscaliza Brasil para consultar informações sobre o mandato.
Escolha o assunto que você quer entender. Você não precisa conhecer termos políticos: quando uma palavra técnica for necessária, nós explicamos.
Recursos indicados e emendas
Aqui mostramos cada emenda separadamente. Emenda não é dinheiro recebido pelo parlamentar: o recurso é destinado a uma finalidade pública. Cada emenda tem seus próprios valores, destino e acompanhamento.
Emendas em 2026
MÚLTIPLO
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: 40 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 40 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 40 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CURRALINHOS | 01612579000106 | R$ 4.676.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | 01612608000130 | R$ 2.985.000,00 | 4 |
| MUNICIPIO DE PAES LANDIM | 06553663000110 | R$ 2.189.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA | 06554976000192 | R$ 1.990.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | 01612565000192 | R$ 1.990.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | 41522277000161 | R$ 1.990.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | 06554372000146 | R$ 1.990.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | 41522152000131 | R$ 1.691.500,00 | 4 |
| MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | 01612755000100 | R$ 1.492.500,00 | 4 |
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | 06554208000139 | R$ 1.397.913,32 | 2 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | 06554984000139 | R$ 1.194.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | 01612558000190 | R$ 1.018.173,56 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | 06554323000103 | R$ 995.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 01612569000170 | R$ 995.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 06553937000170 | R$ 995.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 06554232000178 | R$ 927.455,42 | 2 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | 06554760000127 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | 07450778000141 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | 06554018000111 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BARRO DURO | 06554745000189 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | 01612754000165 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | 01612574000183 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | 06553697000104 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | 06554257000171 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | 07102106000145 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | 06554166000136 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01612609000184 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | 06553994000150 | R$ 766.150,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI | 06554224000121 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | 06553689000168 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | 06553978000167 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | 06553747000153 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 01612584000119 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | 01612583000174 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | 01612805000159 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | 06553952000119 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | 01612614000197 | R$ 696.500,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | 01612590000176 | R$ 617.345,22 | 2 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | 06554778000129 | R$ 398.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | 06554141000132 | R$ 398.000,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Encargos especiais · Outras transferências
Para que serve? Esta é uma Transferência Especial: o dinheiro federal é enviado diretamente ao ente beneficiário. O objeto específico em que o recurso deverá ser aplicado ainda não foi localizado nas fontes sincronizadas.
O recurso foi registrado como transferência especial. O efeito concreto depende de como o ente que recebeu o dinheiro aplicará o valor e da execução efetiva da despesa.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 32.442.847,63
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 22.860.518,76
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 22.860.518,76
Pago no exercício: R$ 22.860.518,76
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202644960001 · Emenda 0001
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 22.860.518,76
Beneficiário identificado: 40 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 40 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: 70 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 70 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 70 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11229963000188 | R$ 2.200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12004162000187 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 11984007000101 | R$ 1.400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO FRIO-PI | 11973312000106 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11316522000113 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11408453000178 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12552597000166 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCAINA | 11969665000124 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI | 11317318000117 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA-FMS | 13856359000107 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22939195000172 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13163496000166 | R$ 903.526,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11309049000147 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21490459000190 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12029461000176 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10528850000110 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA - PIAUI | 13836692000154 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 11228767000199 | R$ 800.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11872740000134 | R$ 700.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 12493139000101 | R$ 700.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11247157000132 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11819803000199 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11448556000161 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11794741000108 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11437178000110 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13861101000107 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12044692000159 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13889895000109 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11288658000167 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARACOL | 13891398000145 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRICOLANDIA | 12781355000144 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO DURO | 13887006000174 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI | 13794824000122 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - FMS | 11416437000127 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA | 11343911000138 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRO GONCALVES | 11250244000149 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO PIAUI | 11416311000152 | R$ 600.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21858225000153 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12533751000152 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11259057000126 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11903220000141 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12367211000146 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA | 10423482000146 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CANINDE | 11462395000160 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE | 10539832000134 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO BARROS-PI | 11347728000100 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 12808417000164 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13845347000187 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13884491000122 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483785000117 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11795999000129 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11937669000120 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11279054000154 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11407572000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11219002000192 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11888596000124 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11672899000105 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13791643000142 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11633008000101 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS DO PIAUI | 07806207000105 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS DO PIAUI | 12201100000165 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO GURGUEIA | 12020223000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO -PI | 12332969000149 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL | 11980140000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 11891283000125 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS DO PIAUI | 12081985000106 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02165050000154 | R$ 400.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14239717000103 | R$ 400.000,00 | 2 |
| PORTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11500206000105 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI | 13857472000107 | R$ 300.000,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Saúde · Atenção básica
Para que serve? INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Este recurso pode ajudar a manter, ampliar ou melhorar serviços e estruturas de atendimento básico de saúde no destino informado. A emenda, sozinha, não prova que a melhoria já foi realizada.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 22.851.763,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 22.651.763,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 22.651.763,00
Pago no exercício: R$ 22.651.763,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202644960005 · Emenda 0005
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 22.651.763,00
Beneficiário identificado: 70 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 70 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: 16 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 16 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 16 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06206659000185 | R$ 8.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 12493139000101 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11518695000114 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19374673000130 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10479981000155 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21341106000129 | R$ 1.313.528,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12004162000187 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11788216000180 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 11573603000107 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 11753492000102 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS | 11775142000147 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11837925000108 | R$ 700.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11483785000117 | R$ 604.702,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11806518000133 | R$ 600.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00665671000171 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11872740000134 | R$ 490.000,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Saúde · Assistência hospitalar e ambulatorial
Para que serve? INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Este recurso pode financiar ações ou estruturas de saúde relacionadas à finalidade registrada. A emenda, sozinha, não prova que o benefício já chegou à população.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 13.654.115,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 13.154.115,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 13.154.115,00
Pago no exercício: R$ 13.154.115,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202644960003 · Emenda 0003
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 13.154.115,00
Beneficiário identificado: 16 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 16 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
SÃO PAULO (UF)
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: Recebedor ainda não identificado nas fontes cruzadas. O destino informado é SÃO PAULO (UF).
Destino: SÃO PAULO (UF)
Área: Saúde · Assistência hospitalar e ambulatorial
Para que serve? INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Este recurso pode financiar ações ou estruturas de saúde relacionadas à finalidade registrada. A emenda, sozinha, não prova que o benefício já chegou à população.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 500.000,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: não confirmado no resumo consolidado
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
não confirmado no resumo consolidado
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202644960007 · Emenda 0007
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: não confirmado no resumo consolidado
Destino informado: SÃO PAULO (UF)
Questione sobre o destino do recurso
As fontes sincronizadas ainda não identificam com segurança quem recebeu o pagamento. Consulte o parlamentar e o ente indicado como destino para perguntar:
- Quem recebeu este recurso?
- Para qual órgão, Município, Estado, entidade, obra, serviço ou ação o dinheiro foi destinado?
- Quanto já foi efetivamente pago ao beneficiário?
- Como este recurso deve beneficiar a população?
- Onde estão os documentos que comprovam a destinação e a aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
PIAUÍ (UF)
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: 3 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 3 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 3 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 08763888000126 | R$ 538.425,78 | 3 |
| SEM INFORMACAO | -8 | R$ 29.238,55 | 2 |
| SEM INFORMACAO | -1 | valor não informado | 2 |
Destino: PIAUÍ (UF)
Área: Segurança pública · Policiamento
Para que serve? DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE.
Este recurso pode financiar a finalidade pública registrada para o destino informado. O efeito concreto depende da execução do recurso; a emenda, sozinha, não prova que o resultado já aconteceu.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 499.804,33
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 499.804,33
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 499.804,33
Pago no exercício: R$ 499.804,33
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202644960006 · Emenda 0006
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 499.804,33
Beneficiário identificado: 3 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 3 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
Coivaras, Piauí
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Favorecido identificado na execução financeira: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Como foi identificado: favorecido identificado no pagamento/transferência
CPF/CNPJ/identificador financeiro: 12140033000116
Ver os 1 favorecido e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12140033000116 | R$ 499.868,00 | 2 |
Destino: Coivaras, Piauí
Área: Saúde · Atenção básica
Para que serve? ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.
Este recurso pode ajudar a manter, ampliar ou melhorar serviços e estruturas de atendimento básico de saúde no destino informado. A emenda, sozinha, não prova que a melhoria já foi realizada.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 249.934,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 249.934,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 249.934,00
Pago no exercício: R$ 249.934,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202644960004 · Emenda 0004
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 249.934,00
Beneficiário identificado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
Água Branca, Piauí
Quem indicou: JUSSARA LIMA
Quem recebeu: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA
Favorecido identificado na execução financeira: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA
Como foi identificado: favorecido identificado no pagamento/transferência
CPF/CNPJ/identificador financeiro: 11788216000180
Ver os 1 favorecido e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
