
Daniella Ribeiro
Senador(a) por PB · PP
Daniella Ribeiro representa o estado de PB no Senado Federal pelo PP.
Última atividade identificada: 13/08/2026
Última verificação do sistema: 20/09/2026 01:48
O Fiscaliza Brasil mostra fatos confirmados e explica política em linguagem simples. A fonte oficial sustenta o fato; fontes independentes reconhecidas podem complementar a pesquisa e a rastreabilidade. Quando algo não puder ser confirmado, isso será dito claramente.
Use os canais institucionais abaixo. Você não precisa sair do Fiscaliza Brasil para consultar informações sobre o mandato.
Escolha o assunto que você quer entender. Você não precisa conhecer termos políticos: quando uma palavra técnica for necessária, nós explicamos.
Recursos indicados e emendas
Aqui mostramos cada emenda separadamente. Emenda não é dinheiro recebido pelo parlamentar: o recurso é destinado a uma finalidade pública. Cada emenda tem seus próprios valores, destino e acompanhamento.
Emendas em 2026
MÚLTIPLO
Quem indicou: DANIELLA RIBEIRO
Quem recebeu: 48 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 48 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 48 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO | 05497410000103 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB | 08610110000187 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| FMS DE GURINHEM | 11739873000137 | R$ 1.650.230,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24513574000121 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11570107000191 | R$ 1.046.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07615929000174 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 11214763000151 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11902878000139 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | 11174552000132 | R$ 680.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | 08892967000137 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS | 11856862000137 | R$ 466.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11400094000102 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 12011663000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | 12290612000145 | R$ 400.000,00 | 2 |
| LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12375571000190 | R$ 400.000,00 | 2 |
| RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12081925000193 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11601645000104 | R$ 334.000,00 | 2 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | 03609595000175 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNIC DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 11420422000132 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11602227000123 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 10425754000147 | R$ 243.510,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161210000188 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04275034000140 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11162629000154 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08743272000193 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18517489000139 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSCI | 11332636000157 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO | 11238753000156 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU | 11417610000101 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | 17698753000115 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO-PB | 13923732000103 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 18000776000177 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | 10541009000163 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 08580325000100 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY | 11463951000113 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO-PB | 13069201000197 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE | 11588202000112 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | 10598364000179 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS | 14688620000170 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATARACA-PB | 13070749000157 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 10473821000107 | R$ 200.000,00 | 2 |
| MARCACAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12370254000180 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11431018000164 | R$ 199.162,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHAO DO BACAMARTE - PB | 11565067000190 | R$ 169.926,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS RAMOS | 11227813000135 | R$ 164.718,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11428853000145 | R$ 156.160,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB | 13491027000176 | R$ 76.936,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARARI | 13845567000100 | R$ 48.294,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Saúde · Assistência hospitalar e ambulatorial
Para que serve? INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Este recurso pode financiar ações ou estruturas de saúde relacionadas à finalidade registrada. A emenda, sozinha, não prova que o benefício já chegou à população.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 13.117.468,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 11.717.468,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 11.717.468,00
Pago no exercício: R$ 11.717.468,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202641410006 · Emenda 0006
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 11.717.468,00
Beneficiário identificado: 48 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 48 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: DANIELLA RIBEIRO
Quem recebeu: 53 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 53 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 53 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12769172000103 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07830715000110 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18216724000132 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12417272000170 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12780395000171 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18471204000176 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | 14735164000171 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA | 18666341000166 | R$ 600.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 11442859000177 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 12802197000161 | R$ 500.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13536791000110 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12057559000137 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA BRANCA-PB | 12569623000169 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COREMAS PB | 18344319000108 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA | 12770413000134 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DA RAIZ | 18216831000160 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 21129179000151 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20299023000156 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20554502000171 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14569524000102 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18225595000149 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12620525000109 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18728302000146 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18188981000108 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 23379245000177 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 10956614000103 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALAGOA GRANDE | 13559249000183 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA GRANDE | 12593725000110 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIEIROPOLIS | 12778540000180 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMALAU | 14425362000139 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA | 13549874000144 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 12407380000162 | R$ 300.000,00 | 2 |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12607705000150 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 17917267000140 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02297548000170 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12096450000109 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11576627000101 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01681875000169 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20158487000142 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20593591000165 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17955315000195 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12224414000183 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BARAUNA | 01691405000186 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 12147288000100 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 14489409000128 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE LAGOA DE DENTRO | 18290033000189 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CABACEIRAS | 20643713000180 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTERRO PB | 18776003000187 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 20307829000149 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY | 12668697000152 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATARACA | 20949357000128 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 12361524000197 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 18123107000192 | R$ 200.000,00 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Assistência social · SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Para que serve? ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS).
Este recurso pode financiar a finalidade pública registrada para o destino informado. O efeito concreto depende da execução do recurso; a emenda, sozinha, não prova que o resultado já aconteceu.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 10.100.000,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 10.100.000,00
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 10.100.000,00
Pago no exercício: R$ 10.100.000,00
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202641410013 · Emenda 0013
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 10.100.000,00
Beneficiário identificado: 53 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 53 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: DANIELLA RIBEIRO
Quem recebeu: 18 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 18 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 18 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CONCEICAO | 08943227000182 | R$ 1.990.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DONA INES | 08782146000148 | R$ 1.990.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 08742264000122 | R$ 995.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | 09090689000167 | R$ 995.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE ASSUNCAO | 01612635000102 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 08923971000115 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO | 08809071000141 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE DIAMANTE | 08942229000157 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE LIVRAMENTO | 08738916000155 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 08889826000165 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 08888968000108 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 08921876000182 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SANTA INES | 01612693000136 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA | 01612684000145 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 08868937000195 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE TAVARES | 08944092000170 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DO LASTRO | 08999716000156 | R$ 796.000,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | 08924078000104 | R$ 270.725,48 | 2 |
Destino: MÚLTIPLO
Área: Encargos especiais · Outras transferências
Para que serve? Esta é uma Transferência Especial: o dinheiro federal é enviado diretamente ao ente beneficiário. O objeto específico em que o recurso deverá ser aplicado ainda não foi localizado nas fontes sincronizadas.
O recurso foi registrado como transferência especial. O efeito concreto depende de como o ente que recebeu o dinheiro aplicará o valor e da execução efetiva da despesa.
O dinheiro desta emenda
Veja quanto foi comprometido, reconhecido para pagamento e quanto já aparece como pago nos registros oficiais consultados.
Empenhado
Empenhado: R$ 9.950.000,00
É o valor comprometido no orçamento. Não significa que o beneficiário já recebeu o dinheiro.
Liquidado
Liquidado: R$ 8.294.362,74
É a parcela reconhecida para pagamento. Liquidado ainda não significa dinheiro recebido pelo beneficiário.
Valor pago
R$ 8.294.362,74
Pago no exercício: R$ 8.294.362,74
Ver identificação técnica
Código da emenda: 202641410014 · Emenda 0014
Última atualização financeira deste registro: 01/09/2026 23:29
Acompanhe este dinheiro
Valor pago: R$ 8.294.362,74
Beneficiário identificado: 18 favorecidos identificados nos pagamentos
Questione o beneficiário sobre os valores pagos
O registro oficial indica 18 favorecidos identificados nos pagamentos como beneficiário relacionado a esta emenda. O cidadão pode perguntar:
- Quanto deste valor já foi efetivamente recebido?
- Onde o dinheiro foi ou será aplicado?
- Qual obra, serviço, compra, programa ou ação foi beneficiada?
- Quanto já foi gasto e quanto ainda resta?
- Onde podem ser consultados os documentos, contratos, licitações e comprovantes da aplicação?
Importante: o Fiscaliza Brasil mostra os valores registrados nas fontes oficiais. O pagamento federal, por si só, não comprova como o beneficiário aplicou posteriormente o dinheiro.
MÚLTIPLO
Quem indicou: DANIELLA RIBEIRO
Quem recebeu: 78 favorecidos identificados nos pagamentos
Favorecido identificado na execução financeira: 78 favorecidos identificados nos pagamentos
Como foi identificado: há mais de um favorecido; consulte os registros financeiros desta emenda
Ver os 78 favorecidos e quanto cada um recebeu
Os valores abaixo são os pagamentos associados a esta emenda no arquivo aberto da CGU. Eles não são dinheiro recebido pelo senador.
| Favorecido identificado | CPF/CNPJ ou identificador | Valor pago localizado | Registros |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11332661000130 | R$ 1.400.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11229326000101 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO | 11238753000156 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM PB | 12383333000126 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11267041000165 | R$ 400.000,00 | 2 |
| FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA | 10570295000195 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11164805000197 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11594437000117 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11570107000191 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12011984000195 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11404674000178 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10819820000163 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000199 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11383748000137 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11525246000101 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11404679000109 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08619650000121 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11490408000105 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11431018000164 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11162629000154 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04275034000140 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11188530000121 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11602227000123 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11601645000104 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11418606000168 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12012166000107 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11428853000145 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161210000188 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10484826000127 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CABACEIRAS PB | 11309134000105 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUITEGI-PB | 11780026000116 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSCI | 11332636000157 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PILOES-PB | 12044868000172 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB | 11376311000176 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHAO DO BACAMARTE - PB | 11565067000190 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALGADINHO - PB | 11321779000163 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE | 11494230000170 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU | 11417610000101 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATURITE | 11457024000190 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAMIAO PARAIBA | 11767841000145 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | 17698753000115 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 11757032000152 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PARAIBA | 11667845000151 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO-PB | 13923732000103 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL | 11228592000110 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 12461113000173 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 18000776000177 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 12011663000190 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | 10541009000163 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 08580325000100 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADAS | 11814527000176 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY | 11463951000113 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | 11174552000132 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO-PB | 13069201000197 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | 11516231000179 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTADAS | 13884126000118 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 11214763000151 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARARI | 13845567000100 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO TINTO | 12457150000108 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 10425754000147 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | 12290612000145 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE | 11411482000199 | R$ 200.000,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | 11836179000138 | R$ 200.000,00 | 2 |
